哪家银行发行哪几种基金

网上有关“哪家银行发行哪几种基金 ”话题很是火热,小编也是针对哪家银行发行哪几种基金寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。

交通银行代销基金一览表

(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)

1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11

2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01

3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65

4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70

5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47

6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37

7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00

8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00

9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13

10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95

11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87

12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54

13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49

14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67

15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67

16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20

17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43

18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09

19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43

20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16

21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86

22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81

23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44

24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49

25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58

26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27

27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94

28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30

29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87

30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46

31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89

32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10

33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55

34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05

35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09

36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02

37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79

38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47

39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09

40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23

41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20

42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48

43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58

44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87

45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90

46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73

47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03

48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75

49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80

50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77

51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63

52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48

53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42

54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61

55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08

56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72

57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98

58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50

59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06

60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97

61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64

62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99

63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13

64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08

65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12

66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37

67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21

68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00

69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17

70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92

71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01

72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57

73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57

74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62

75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92

76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00

77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69

78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84

79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86

80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40

81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36

82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05

83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05

84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72

85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29

86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29

87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31

88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55

89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74

90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00

91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56

92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86

93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22

94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87

95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68

96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01

97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90

98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26

99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01

100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51

101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45

102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26

103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51

104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75

105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35

106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51

107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40

108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11

109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16

110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86

111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92

112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26

113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00

114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30

115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08

116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85

117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28

118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40

119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06

120 163303 巨田货币 0.00

121 040005 华安宏利 0.00

122 090006 大成财富管理 0.00

123 360006 光大新增长 0.00

124 112002 易方达策略二号 0.00

关于“哪家银行发行哪几种基金”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[元菱]投稿,不代表倍英博立场,如若转载,请注明出处:http://sxbyb.com/beiyingbo/743.html

(8)

文章推荐

  • 东风雪铁龙6万左右

    网上有关“东风雪铁龙6万左右”话题很是火热,小编也是针对东风雪铁龙6万左右寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。东风雪铁龙-爱丽舍爱丽舍出自名门——雪铁龙汽车公司。是雪铁龙近几年新推出的一款家用轿车。爱丽舍是在雪铁龙ZX的平台上开发出来的,流畅而现代

    2026年05月01日
    23307
  • 辽宁天气预报市排序

    网上有关“辽宁天气预报市排序”话题很是火热,小编也是针对辽宁天气预报市排序寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。楼主你好,顺序在下面,楼主俺排序一个一个往下看就是天气预报的排序了,谢谢楼主的采纳辽宁天气预报7天沈阳市和平区沈河区大东区皇姑区铁西区苏

    2026年05月01日
    21317
  • 关于工业机器人股票龙头股排名(名单)

    网上有关“关于工业机器人股票龙头股排名(名单)”话题很是火热,小编也是针对关于工业机器人股票龙头股排名(名单)寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。关于工业机器人股票龙头股排名(名单)工业机器人龙头股是指在工业机器人领域中占据市场主导地位的上市公司股

    2026年05月02日
    24300
  • 吉利帝豪GL提车一个月真实感受在此浅谈

    网上有关“吉利帝豪GL提车一个月真实感受在此浅谈”话题很是火热,小编也是针对吉利帝豪GL提车一个月真实感受在此浅谈寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1,外观设计还不错,2020小改款前脸做了一些改变,打破了家族一贯的回型式使用了竖条式格栅,总体上

    2026年05月02日
    30303
  • 「没有大梁的越野车」路虎发现5-优缺点解析

    网上有关“「没有大梁的越野车」路虎发现5-优缺点解析”话题很是火热,小编也是针对「没有大梁的越野车」路虎发现5-优缺点解析寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。内容概述:2.0T-版本四驱系统特点3.0S-版本的越野极限分析路虎汽车的关键联想词应当「

    2026年05月02日
    25304
  • 奇瑞艾瑞泽m7定速巡航具体怎么使用?

    网上有关“奇瑞艾瑞泽m7定速巡航具体怎么使用?”话题很是火热,小编也是针对奇瑞艾瑞泽m7定速巡航具体怎么使用?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。具体操作如下:一,车子行驶过程中,按一下定速巡航按钮ON/OFF,面板上定速续航指示灯进入闪烁状态,此

    2026年05月02日
    20311
  • 抉缓县天气预报什么

    网上有关“抉缓县天气预报什么”话题很是火热,小编也是针对抉缓县天气预报什么寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。提问正确备注地名(县级或县级以上),可以得到及时有效的解答。百度搜索“地名+天气预报”即可出来最近的7-15天天气预报。或者通过2345天

    2026年05月02日
    19315
  • 本田锋范方向机变重是怎么回事

    网上有关“本田锋范方向机变重是怎么回事”话题很是火热,小编也是针对本田锋范方向机变重是怎么回事寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。有可能是转向助力系统哪出毛病了,建议最好到维修店去检查检查,因为有很多原因的,有可能是转向系统的管路密封不好或者是哪断

    2026年05月02日
    19317
  • 二手宝马5系怎么选?

    网上有关“二手宝马5系怎么选?”话题很是火热,小编也是针对二手宝马5系怎么选?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。选择二手车,可以花更少的钱,享受到更好的车,我也相信大多数童鞋都和我一样有个豪车梦。对于很多购车预算20万以内的童鞋来说,买新车基本就

    2026年05月03日
    11312
  • 如何辨别黑松

    网上有关“如何辨别黑松”话题很是火热,小编也是针对如何辨别黑松寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。黑松的辨别方法:从黑松的形态特征来分辨。黑松的形态特征:黑松别名白芽松,常绿乔木,高可达30公尺,树皮带灰黑色。四月开花,花单,雌花生于新芽的顶端,呈

    2026年05月03日
    13313
  • 金杯大海狮多少钱-

    网上有关“金杯大海狮多少钱?”话题很是火热,小编也是针对金杯大海狮多少钱?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。金杯大海狮这款车价钱:1、金杯大海狮14座2,5T柴油板标配的官方指导价为11.98万。不同地方4s店价格会有所差异,建议您咨询当地4s;

    2026年05月03日
    4322
  • 十大新能源汽车排行榜

    网上有关“十大新能源汽车排行榜”话题很是火热,小编也是针对十大新能源汽车排行榜寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。十大新能源汽车排行榜1、比亚迪比亚迪在1995年成立,如今业务横跨汽车、新能源、轨道交通、和电子产业。在新能源汽车领域,比亚迪具备电池

    2026年05月04日
    2303

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 元菱的头像
    元菱 2026年05月03日

    我是倍英博的签约作者“元菱”

  • 元菱
    元菱 2026年05月03日

    本文概览:网上有关“哪家银行发行哪几种基金”话题很是火热,小编也是针对哪家银行发行哪几种基金寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。交通银...

  • 元菱
    用户050308 2026年05月03日

    文章不错《哪家银行发行哪几种基金》内容很有帮助